公職選挙法の規定により御礼ができないため、結果のみご報告させていただきます。
| 葛飾区議会議員選挙 開票結果(定数40) | |||
| 1 | 民主党 | 小林ひとし | 8501 |
| 2 | 民主党 | 中村 けいこ | 6009 |
| 3 | 自由民主党 | 池田 ひさよし | 4862 |
| 4 | 民主党 | 米山 真吾 | 4589 |
| 5 | 自由民主党 | 安西 俊一 | 4417 |
| 6 | 日本共産党 | 中村 しんご | 4228 |
| 7 | みんなの党 | うめだ 信利 | 4200 |
| 8 | 自由民主党 | 舟坂 ちかお | 3878 |
| 9 | 無所属 | 工藤 きくじ | 3829 |
| 10 | 無所属 | むらまつ 勝康 | 3798 |
| 11 | 日本共産党 | 三小田 准一 | 3730 |
| 12 | 公明党 | 丸山 銀一 | 3716 |
| 13 | 日本共産党 | 渡辺 キヨ子 | 3695 |
| 14 | 自由民主党 | 秋家 さとあき | 3658 |
| 15 | 自由民主党 | 清水 忠 | 3635 |
| 16 | 自由民主党 | 小用 進 | 3574 |
| 17 | 公明党 | 牛山 正 | 3566 |
| 18 | 公明党 | 出口 よしゆき | 3542 |
| 19 | 公明党 | むかえ すみえ | 3536 |
| 20 | 自由民主党 | 秋本 とよえ | 3492 |
| 21 | 公明党 | くぼ 洋子 | 3382 |
| 22 | 自由民主党 | 倉沢 よう次 | 3375 |
| 23 | 公明党 | 上原 ゆみえ | 3307 |
| 24 | 自由民主党 | ふせ 秀明 | 3302 |
| 25 | 自由民主党 | 筒井 たかひさ | 3297 |
| 26 | 民主党 | 佐藤 ゆうだい | 3252 |
| 27 | 公明党 | 黒柳 じょうじ | 3251 |
| 28 | 公明党 | あらい しょういち | 3164 |
| 29 | 公明党 | さいとう はつお | 3150 |
| 30 | 日本共産党 | 中江 秀夫 | 3132 |
| 31 | 公明党 | 上村 やす子 | 2998 |
| 32 | 自由民主党 | 梅沢 五十六 | 2977 |
| 33 | 自由民主党 | 新村 秀男 | 2958 |
| 34 | 公明党 | 小山 たつや | 2941 |
| 35 | 福祉かつしかネットワーク | 大高 たく | 2825 |
| 36 | 無所属 | 石田 千秋 | 2804 |
| 37 | 無所属 | 平田 みつよし | 2642 |
| 38 | 民主党 | くげ しげる | 2574 |
| 39 | 民主党 | うてな 英明 | 2561 |
| 40 | 日本共産党 | おりかさ 明実 | 2552 |
| 自由民主党 | 加藤 のぶたか | 2496 | |
| 自由民主党 | 大森 よしあき | 2469 | |
| 民主党 | かわごえ 誠一 | 2364 | |
| 自由民主党 | みねぎし 実 | 2327 | |
| 日本共産党 | 仙波 稔 | 2043 | |
| 無所属 | くまくら 章雄 | 1753 | |
| 民主党 | 高野 とうや | 1749 | |
| 無所属 | 谷野 たいほう | 1305 | |
| 無所属 | 米川 大二郎 | 923 | |
| 無所属 | 佐々木 たかし | 920 | |
| 緑の党 | 高田 りょう子 | 868 | |
| 国民新党 | 木下 しげき | 546 | |
| 無所属 | 小林 のぶひさ | 355 | |
| 無所属 | 仮屋 よしのり | 335 | |
