これからもしっかり区政のチェック等、皆様に訴えたことを実行すべく取り組んでまいります。
今後ともよろしくお願いします。
| 令和3年葛飾区議会議員選挙結果 | |||||
| 1 | 無所属 | 小林 ひとし | 6,747 | ||
| 2 | 都民ファーストの会 | きょうづか 理香子 | 6,568 | ||
| 3 | 無所属 | つた えりな | 4,151 | ||
| 4 | 自由民主党 | 筒井 たかひさ | 4,101 | ||
| 5 | 自由民主党 | 安西 まさのぶ | 4,069 | ||
| 6 | 無所属 | 米山 真吾 | 4,023.980 | ||
| 7 | 自由民主党 | みねぎし 良至 | 3,805 | ||
| 8 | 自由民主党 | 梅沢 とよかず | 3,766 | ||
| 9 | 公明党 | 江口 ひさみ | 3,752 | ||
| 10 | 立憲民主党 | かわごえ 誠一 | 3,707 | ||
| 11 | 公明党 | 牛山 正 | 3,705 | ||
| 12 | 自由民主党 | 秋家 さとあき | 3,426 | ||
| 13 | 自由民主党 | 工藤 きくじ | 3,395 | ||
| 14 | 自由民主党 | 伊藤 よしのり | 3,379 | ||
| 15 | 無所属 | 中村 けいこ | 3,295.469 | ||
| 16 | 無所属 | 舟坂 とも | 3,272 | ||
| 17 | 公明党 | 山本 ひろみ | 3,226 | ||
| 18 | 無所属 | 大高 たく | 3,214 | ||
| 19 | 自由民主党 | さいとう 大介 | 3,201.617 | ||
| 20 | 自由民主党 | 秋本 とよえ | 3,198 | ||
| 21 | 葛飾に維新を起こす会 | おおにし 順子 | 3,105 | ||
| 22 | 自由民主党 | 大森 ゆきこ | 3,093 | ||
| 23 | 公明党 | 小山 たつや | 3,090 | ||
| 24 | 日本共産党 | 片岡 ちとせ | 3,015 | ||
| 25 | 自由民主党 | 池田 ひさよし | 3,003 | ||
| 26 | 無所属 | うてな 英明 | 2,953 | ||
| 27 | 無所属 | むらまつ 勝康 | 2,925 | ||
| 28 | 葛飾・生活者ネットワーク | 沼田 たか子 | 2,877 | ||
| 29 | 公明党 | 岩田 よしかず | 2,868 | ||
| 30 | 公明党 | 細木 まこと | 2,832.564 | ||
| 31 | 日本共産党 | 木村 ひでこ | 2,796 | ||
| 32 | 日本共産党 | 中村 しんご | 2,731.549 | ||
| 33 | 無所属 | みずま 雪絵 | 2,695 | ||
| 34 | 公明党 | 下山 しんいち | 2,618 | ||
| 35 | 立憲民主党 | 門脇 しょうへい | 2,613 | ||
| 36 | 自由民主党 | 高木 信明 | 2,592 | ||
| 37 | 無所属 | 小川 ゆうた | 2,586 | ||
| 38 | 日本共産党 | 三小田 准一 | 2,562 | ||
| 39 | 公明党 | 清水 こういち | 2,551 | ||
| 40 | 立憲民主党 | 夏目 かよこ | 2,530 | ここまで当選 | |
| 41 | つばさの党 | 根本 りょうすけ | 2,415 | ||
| 42 | 日本共産党 | 中江 秀夫 | 2,415 | ||
| 43 | 公明党 | かくお 誠一 | 2,235 | ||
| 44 | 無所属 | 新城 まさや | 2,227 | ||
| 45 | 自由民主党 | 竹本 としあき | 2,192 | ||
| 46 | 日本共産党 | 樋口 まこと | 2,187.435 | ||
| 47 | 自由民主党 | 小野瀬 ゆうじ | 2,185 | ||
| 48 | 無所属 | 鈴木 信行 | 1,986.817 | ||
| 49 | 後藤輝樹と世界を変える党 | ごとう てるき | 1,905 | ||
| 50 | 無所属 | 中谷 基志 | 1,768 | ||
| 51 | 無所属 | 内山 みのる | 1,005 | ||
| 52 | 無所属 | 上野 ともあき | 972 | ||
| 53 | 無所属 | 河端 ゆきみ | 931 | ||
| 54 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 黒瀬 のぶあき | 826 | ||
| 55 | 国民主権党 | 中根 じゅん | 789 | ||
| 56 | テレビ改革党 | 高橋 じゅんや | 578 | ||
| 57 | くらしの相談党 | いぐち わたる | 482 | ||
| 58 | 無所属 | 斎藤 のぼる | 115.382 | ||
| 59 | 無所属 | 杉本 けいじ | 96 | ||
| 60 | 無所属 | 鈴木 公成 | 95.182 | ||

