今日開票が行われた葛飾区議会議員選挙において、お陰様で2期連続トップ当選を果たさせて頂きました。皆様方のご期待に応えるべく、これからもしっかり活動してまいります!
2013年11月 葛飾区議会議員選挙結果
| 1 | 日本維新の会 | 小林 ひとし | 5,667 |
| 2 | 自由民主党 | 平田 みつよし | 4,300 |
| 3 | 日本共産党 | 中江 秀夫 | 4,260 |
| 4 | 自由民主党 | 秋本 とよえ | 4,161 |
| 5 | みんなの党 | うめだ 信利 | 4,124 |
| 6 | 日本共産党 | 三小田 准一 | 4,061 |
| 7 | 自由民主党 | 倉沢 よう次 | 4,053 |
| 8 | 自由民主党 | 安西 俊一 | 4,032 |
| 9 | 無所属 | むらまつ 勝康 | 3,990 |
| 10 | 日本共産党 | おりかさ 明実 | 3,932 |
| 11 | 公明党 | くぼ 洋子 | 3,515 |
| 12 | 公明党 | むかえ すみえ | 3,410 |
| 13 | 公明党 | 黒柳 じょうじ | 3,384 |
| 14 | 無所属 | 池田 ひさよし | 3,363 |
| 15 | 自由民主党 | 小用 進 | 3,353 |
| 16 | 公明党 | 出口 よしゆき | 3,212 |
| 17 | 自由民主党 | 伊藤 よしのり | 3,211 |
| 18 | 日本共産党 | 中村 しんご | 3,141.68 |
| 19 | 自由民主党 | 米川 大二郎 | 3,135 |
| 20 | 自由民主党 | 秋家 さとあき | 3,107 |
| 21 | 日本共産党 | 天野 ゆうや | 3,072 |
| 22 | 公明党 | 小山 たつや | 3,065 |
| 23 | 自由民主党 | みねぎし 良至 | 3,056 |
| 24 | 公明党 | 牛山 ただし | 3,053 |
| 25 | 公明党 | 江口 ひさみ | 3,044 |
| 26 | 公明党 | かみむら やす子 | 3,035 |
| 27 | 公明党 | 上原 ゆみえ | 2,916 |
| 28 | 自由民主党 | 筒井 たかひさ | 2,911 |
| 29 | 無所属 | 工藤 きくじ | 2,818 |
| 30 | 公明党 | 山本 ひろみ | 2,768 |
| 31 | 民主党 | 米山 真吾 | 2,760 |
| 32 | 無所属 | 清水 忠 | 2,738 |
| 33 | 公明党 | あらい しょういち | 2,727 |
| 34 | 民主党 | 中村 けいこ | 2,652.32 |
| 35 | 無所属 | 大高 拓 | 2,522 |
| 36 | 自由民主党 | 梅沢 五十六 | 2,499 |
| 37 | 民主党 | かわごえ 誠一 | 2,363 |
| 38 | 無所属 | 会田 ひろさだ | 2,320 |
| 39 | 自由民主党 | 新村 秀男 | 2,241 |
| 40 | 無所属 | みずま 雪絵 | 2,203 |
| 無所属 | 石田 千秋 | 2,127 | |
| 民主党 | うてな 英明 | 2,114 | |
| 自由民主党 | 内山 みのる | 2,005 | |
| みんなの党 | くまくら 章雄 | 1,859 | |
| 民主党 | 佐藤 ゆうだい | 1,695 | |
| 無所属 | 谷野 せいしろう | 1,544 | |
| 生活ネット | 渋谷 えみこ | 1,079 | |
| 新風 | 金子 よしはる | 740 | |
| 自由民主党 | 林 ともおき | 712 | |
| 無所属 | 仲 ひろひと | 614 | |
| 無所属 | 井上 ちさこ | 536 | |
| 無所属 | 渡辺 雄司 | 462 | |
| 無給党 | 木村 きんじ | 417 | |
| 無所属 | わたり としお | 267 |
| 1 | 日本維新の会 | 小林 ひとし | 5,667 |
| 2 | 自由民主党 | 平田 みつよし | 4,300 |
| 3 | 日本共産党 | 中江 秀夫 | 4,260 |
| 4 | 自由民主党 | 秋本 とよえ | 4,161 |
| 5 | みんなの党 | うめだ 信利 | 4,124 |
| 6 | 日本共産党 | 三小田 准一 | 4,061 |
| 7 | 自由民主党 | 倉沢 よう次 | 4,053 |
| 8 | 自由民主党 | 安西 俊一 | 4,032 |
| 9 | 無所属 | むらまつ 勝康 | 3,990 |
| 10 | 日本共産党 | おりかさ 明実 | 3,932 |
| 11 | 公明党 | くぼ 洋子 | 3,515 |
| 12 | 公明党 | むかえ すみえ | 3,410 |
| 13 | 公明党 | 黒柳 じょうじ | 3,384 |
| 14 | 無所属 | 池田 ひさよし | 3,363 |
| 15 | 自由民主党 | 小用 進 | 3,353 |
| 16 | 公明党 | 出口 よしゆき | 3,212 |
| 17 | 自由民主党 | 伊藤 よしのり | 3,211 |
| 18 | 日本共産党 | 中村 しんご | 3,141.68 |
| 19 | 自由民主党 | 米川 大二郎 | 3,135 |
| 20 | 自由民主党 | 秋家 さとあき | 3,107 |
| 21 | 日本共産党 | 天野 ゆうや | 3,072 |
| 22 | 公明党 | 小山 たつや | 3,065 |
| 23 | 自由民主党 | みねぎし 良至 | 3,056 |
| 24 | 公明党 | 牛山 ただし | 3,053 |
| 25 | 公明党 | 江口 ひさみ | 3,044 |
| 26 | 公明党 | かみむら やす子 | 3,035 |
| 27 | 公明党 | 上原 ゆみえ | 2,916 |
| 28 | 自由民主党 | 筒井 たかひさ | 2,911 |
| 29 | 無所属 | 工藤 きくじ | 2,818 |
| 30 | 公明党 | 山本 ひろみ | 2,768 |
| 31 | 民主党 | 米山 真吾 | 2,760 |
| 32 | 無所属 | 清水 忠 | 2,738 |
| 33 | 公明党 | あらい しょういち | 2,727 |
| 34 | 民主党 | 中村 けいこ | 2,652.32 |
| 35 | 無所属 | 大高 拓 | 2,522 |
| 36 | 自由民主党 | 梅沢 五十六 | 2,499 |
| 37 | 民主党 | かわごえ 誠一 | 2,363 |
| 38 | 無所属 | 会田 ひろさだ | 2,320 |
| 39 | 自由民主党 | 新村 秀男 | 2,241 |
| 40 | 無所属 | みずま 雪絵 | 2,203 |
| 41 | 無所属 | 石田 千秋 | 2,127 |
| 42 | 民主党 | うてな 英明 | 2,114 |
| 43 | 自由民主党 | 内山 みのる | 2,005 |
| 44 | みんなの党 | くまくら 章雄 | 1,859 |
| 45 | 民主党 | 佐藤 ゆうだい | 1,695 |
| 46 | 無所属 | 谷野 せいしろう | 1,544 |
| 47 | 生活ネット | 渋谷 えみこ | 1,079 |
| 48 | 新風 | 金子 よしはる | 740 |
| 49 | 自由民主党 | 林 ともおき | 712 |
| 50 | 無所属 | 仲 ひろひと | 614 |
| 51 | 無所属 | 井上 ちさこ | 536 |
| 52 | 無所属 | 渡辺 雄司 | 462 |
| 53 | 無給党 | 木村 きんじ | 417 |
| 54 | 無所属 | わたり としお | 267 |


